石英ファイバースリーブ材
製紐シリカ成分98%以上のシリカヤーンを機で円筒状に 編組したスリーブで最高1050℃までの温度に耐えます。
柔軟性があり、断熱性能に優れ、高温パイプ、ケーブルなどの 耐摩耗性及び耐火保護の最適です。
用途
半導体工業断熱材料、高温部の配線カバー、ダクト廃棄カバー、 ガラス成形耐熱ローラ、高温用のシール材など
製品特性
性能 | 項目 | 単位 | 値 |
---|---|---|---|
物理的性質 | 密度 | g/cm³ | 2.2 |
軟化点 | ℃ | 1700 | |
電気的特性 | 誘電率(10Hz時) | -- | 3.74 |
誘電損失(10Hz時) | -- | 0.0002 | |
絶縁強度 | V ・m-1 | ? | |
抵抗率:20℃ | Ω・m | 1*1020 | |
1000℃ | Ω・m | 1*108 | |
熱的特性 | 線膨張係数 | K-1 | 0.55*10-6 |
比熱(20℃時) | J・kg-1・k-1 | 670 | |
熱伝導率(20℃) | W・m-1・k-1 | 1.4 |
製品仕様
品番 | 品種 | 標準内径 (Φmm) | スリープ長さ (m) | 引張強度(Mpa) | 引張弾性率(Gpa) | 伸長率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
USQGFST12D30-0 | ファイバースリープ | 30 | ~100 | ≧6000 | 78 | 4.6 |
USQGFST12D35-0 | ファイバースリープ | 35 | ~100 | ≧6000 | 78 | 4.6 |
USQGFST12D45-0 | ファイバースリープ | 45 | ~100 | ≧6000 | 78 | 4.6 |
USQGFST12D60-0 | ファイバースリープ | 60 | ~100 | ≧6000 | 78 | 4.6 |
※内径mm(0.5~100対応可能)(単繊維直径5~10μm) 石英ファイバースリープは、その信頼性が高く評価され、世界広く分野でご愛用いただいています。