光学薄膜材料
USTRON(アストロン)は2002年から中国の自社工場にて、真空蒸着に使用される各種高純度蒸着材料を製造・販売しております。
酸化物、フッ化物、硫化物及び純金属など、多種多様な真空蒸着材料を提供しており、ハースライナーに応じた形状・サイズの薄膜材料での製作も可能です。
お客様の様々なニーズへ対応しております。
低屈折率材料
製品名 | 化学記号 | 屈折率 (550nm) |
アーチ状 | タブレット | 顆粒状 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フッ化マグネシウム | MgF2 | 1.38 | - | ○ | ○ | |
フッ化カルシウム | CaF2 | 1.42 | - | - | ○ | |
二酸化ケイ素 | SiO2 | 1.46 | ○ | ○ | ○ | |
MU1 | SiO2+Al2O3 | 1.48 | - | - | ○ |
中間屈折率材料
製品名 | 化学記号 | 屈折率 (550nm) |
アーチ状 | タブレット | 顆粒状 | |
---|---|---|---|---|---|---|
フッ化ランタン | LaF3 | 1.58 | - | - | ○ | |
フッ化セリウム | CF3 | 1.63 | - | - | ○ | |
酸化アルミニウム | Al2O3 | 1.63 | ○ | ○ | ○ | |
酸化マグネシウム | MgO | 1.70 | - | - | ○ | |
MG-01 | Al2O3+La2O3 | 1.70 | - | - | ○ | |
酸化イットリウム | Y2O3 | 1.87 | - | - | ○ |
高屈折率材料
製品名 | 化学記号 | 屈折率 (550nm) |
アーチ状 | タブレット | 顆粒状 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一酸化ケイ素 | SiO | 1.90 | - | ○ | ○ | |
酸化ハフニウム | HfO2 | 1.95 | - | ○ | ○ | |
酸化ジルコニウム | ZrO2 | 2.05 | ○ | ○ | ○ | |
GL2 | Ta2O5+ZrO2 | 2.10 | - | ○ | - | |
五酸化タンタル | Ta2O5 | 2.10 | - | ○ | ○ | |
MU5 | ZrO2+TiO2 | 2.10 | ○ | ○ | - | |
MU2 | LaTiO3 | 2.10 | - | ○ | ○ | |
GL7 | Ta2O5+TiO2 | 2.13 | - | ○ | ○ | |
MU2-C | LaTiO3 | 2.15 | - | ○ | ○ | |
五酸化ニオプ | Nb2O5 | 2.25 | - | - | ○ | |
酸化セリウム | CeO2 | 2.35 | - | - | ○ | |
一酸化チタン | TiO | 2.35 | - | ○ | ○ | |
二酸化チタン | TiO2 | 2.35 | - | ○ | ○ | |
三酸化二チタン | Ti2O3 | 2.35 | - | ○ | ○ | |
MU3 | Ti3O5 | 2.35 | - | ○ | ○ | |
硫化亜鉛 | ZnS | 2.4/1200nm | - | - | ○ | |
シリコン | Si | 3.4/3000nm | - | ○ | ○ | |
ゲルマニウム | Ge | 4.4/2000nm | - | ○ | ○ |
| マテリアル事業へ戻る |