太陽電池 Solar cell
太陽電池
太陽電池向けのターゲットです。
-
AZO
Mo
ITO
代表的材料
品名 | 純度 | 密度g/cm3 | 融点℃ | CAS NO. |
---|---|---|---|---|
ITO | 4N | 7.15 | ||
AZO | 3N5 | 5.52 | ||
ZnO | 4N | 5.6 | 1975 | 1314-13-2 |
NiV | 3N | 8.62 | 1462 | |
CuGa | 4N | |||
In | 4N5 | 7.31 | 156.61 | 7440-74-6 |
Ga | ||||
Sn | 7440-31-5 |
| マテリアル事業へ戻る |